|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit :: | Boîte de vitesses du moteur de voyage | Application :: | Excavatrice |
|---|---|---|---|
| MODÈLE:: | SH260 SH265 | Qualité:: | Haute Garantie |
| Industrie applicable:: | Ventes au détail, travaux de construction | Service après-vente:: | Assistance en ligne |
| Spécification :: | 25*26*325 | Lieu d'origine :: | CORÉE/JAPON/CHINE |
| Marque:: | HPkawazaki | Taper:: | Boîte de vitesse d'excavatrice |
| Emballage:: | boîtier en bois ou sur mesure | poids:: | 119 kg |
| Mettre en évidence: | Boîte de vitesse finale d'entraînement de Sumitomo,Boîte de vitesse finale d'entraînement SH280,Boîte de vitesse de moteur du voyage SH265 |
||
| Le type | Boîte de vitesses de la pelle |
| Nom du produit | Boîte de vitesses du moteur de voyage |
| Spécification | 15*16*325 |
| Les dents de l'arbre moteur | 24T |
| Modèle de machine | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Le poids | 119 kg |
| Dimension | Valeur | Dimension | Valeur |
|---|---|---|---|
| A1 | 392 | D1 | 365 |
| A2 | 345 | D2 | 320.7 |
| A3 | 290 | D3 | 225 |
| B1 | 325 | E | 294 |
| B2 | 326 | F1 (15 trous) | 16 |
| B3 | 329 | F2 (16 trous) | 16 |
| C1 | 216 | F3 (9 trous) | 14 |
| C2 | 25 | G (2 numéros PIN) | 10 |
Personne à contacter: Phoebe
Téléphone: +86 13928890721
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques